Évaluation continue de nos politiques et marches à suivre environnementales
Équipe de la durabilité environnementale
Le comité stratégique sur l’énergie et l’environnement de Hbc soutient sa politique en matière de durabilité environnementale. Le comité a pour mandat d’examiner la consommation d’énergie à l’échelle de Hbc et d’établir des programmes et des politiques visant à réduire les déchets, les emballages et les émissions. Soutenu par Marc Gagnier, vice-président de l’Exploitation Hbc, le comité se réunit chaque mois pour se pencher sur les progrès et fait ensuite rapport à la haute direction de Hbc.
Sur le terrain
En 2006, nous avons mené un sondage sur les déchets et la durabilité environnementale dans chacun de nos magasins. Les résultats nous ont permis de déterminer quels sont les matériaux que chaque magasin trie de ses déchets. Tous les magasins ont participé au sondage, à partir duquel Hbc établit actuellement un plan de détournement des déchets, qui vise un détournement de 90 % d’ici à la fin de 2007. Ce plan permet aux magasins de détourner tout le plastique propre, le papier fin, les cintres de plastique, ainsi que le carton ondulé, les corps gras utilisés à la cafétéria et les cartouches à imprimante que nous recyclons déjà.
Recyclage et déchets solides*
| Total des déchets solides – tonnes/million de pieds carrés | Pourcentage de carton ondulé recyclé | Pourcentage d’autres matières recyclées | Pourcentage des déchets envoyés au dépotoir | Taux total de détournement** | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 276 | 53 % | 1 % | 46 % | 54 % |
| 2004 | 1 321 | 52 % | 1 % | 47 % | 53 % |
| 2005 | 1 293 | 52 % | 1 % | 47 % | 53 % |
| 2006 | 1 180 | 55 % | 1 % | 44 % | 56 % |
* Magasins Zellers seulement
** Taux total de détournement = % qui n’est pas envoyé au dépotoir = carton ondulé et autres matières envoyées au recyclage.
Le programme continu de Hbc visant la rénovation, la fermeture ou l’agrandissement de magasins Zellers a occasionné une augmentation des déchets en 2004 et 2005.
Contrôle de la consommation d’énergie dans nos magasins
«L’Office de l’efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada félicite votre entreprise pour les améliorations énergétiques apportées aux bâtiments de Zellers Inc.
«Vos efforts vous ont permis d’économiser de l’argent, mais ils ont également entraîné la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de contaminants, et continueront de le faire à l’avenir.»
Anne Auger
Directrice
Division des bâtiments
Office de l’efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
Hbc continue d’équiper tous ses magasins de systèmes d’automatisation des bâtiments (SAB) efficaces. Les systèmes d’éclairage SAB sont reliés à un poste de contrôle et de suivi central. Par l’entremise du Web, il est donc possible de surveiller la consommation quotidienne et les pannes, et de travailler avec les magasins afin de réduire au minimum notre consommation d’énergie.
Magasins équipés de systèmes d’éclairage peu énergivores T8
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | Magasins entièrement équipés | Magasins | % | Magasins entièrement équipés | Magasins | % | Magasins entièrement équipés | Magasins | % | Magasins entièrement équipés | Magasins | % |
| Zellers | 169 | 312 | 54 % | 195 | 298 | 65 % | 213 | 291 | 73 % | 239 | 283 | 84 % |
| La Baie | 14 | 96 | 15 % | 17 | 98 | 17 % | 34 | 98 | 35 % | 37 | 97 | 38 % |
| Déco Découverte | 43 | 45 | 96 % | 45 | 47 | 96 % | 56 | 56 | 100 % | 59 | 59 | 100 % |
| Designer Depot | s.o. | s.o. | s.o. | 1 | 1 | 100 % | 7 | 7 | 100 % | 9 | 9 | 100 % |
| Centres de distribution | 1 | 11 | 9 % | 1 | 11 | 9% | 2 | 11 | 18 % | 3 | 10 | 30 % |
| Total | 227 | 464 | 49 % | 259 | 455 | 57 % | 312 | 463 | 67 % | 347 | 458 | 76 % |
Système d’automatisation des bâtiments (SAB)
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne | SAB | Magasins | % | SAB | Magasins | % | SAB | Magasins | % | SAB | Magasins | % |
| Zellers | 251 | 312 | 80 % | 262 | 298 | 88 % | 262 | 291 | 90% | 261 | 283 | 92 % |
| La Baie | 20 | 96 | 21 % | 22 | 98 | 22 % | 32 | 98 | 33 % | 45 | 97 | 46 % |
| Déco Découverte | 6 | 45 | 13 % | 11 | 47 | 23 % | 18 | 56 | 32 % | 23 | 59 | 39 % |
| Designer Depot | s.o. | s.o. | s.o. | 1 | 1 | 100 % | 7 | 7 | 100 % | 9 | 9 | 100 % |
| Centres de distribution | 1 | 11 | 9 % | 1 | 11 | 9 % | 2 | 11 | 18 % | 3 | 10 | 30 % |
| Total | 278 | 464 | 60 % | 297 | 455 | 65 % | 321 | 463 | 69 % | 341 | 458 | 74 % |
Notre équipe de l’environnement travaille conjointement avec le service de la Maintenance pour ce qui est des établissements existants, et avec celui de la Construction pour ce qui est des nouveaux magasins; l’objectif consiste à s’assurer que Hbc exerce ses activités de façon à la fois efficace, sécuritaire et écologique.











